Configuration des données
Configuration des données fournisseurs et des données clients
Les données doivent inclure :
| Données | Description |
|---|---|
| Numéro de créancier/fournisseur (ou de débiteur/client) | Neuf caractères au maximum, nombres entiers seulement. |
| Numéro de groupe de créanciers/fournisseurs (ou de groupe de débiteurs/clients) | Ceci doit être créé dans e-conomic au préalable. Pour en savoir plus sur comment créer des groupes de fournisseurs et des groupes de clients. |
| Nom du fournisseur ou du client | 255 caractères au maximum. |
| Zone TVA | Saisissez « 1 » pour le territoire intérieur, « 2 » pour l'UE ou « 3 » pour d'autres pays. |
| Code devise | Utilisez un code à 3 caractères tiré de l'onglet Paramètres → Paramètres systèmes → Taux de change fixes. |
| Mise en page (clients) | Sélectionnez une mise en page existante ou créez-en une nouvelle. |
| Conditions de paiement | Ceci doit être créé dans e-conomic au préalable. |
Il est possible d'importer des informations supplémentaires, par ex., des adresses. Reportez-vous au paramètre des fournisseurs et des clients. Pour obtenir une liste complète des champs disponibles, sélectionnez un fichier CSV test.

