Rapprochement des soldes d'ouverture
La première fois que vous importez des entrées de relevé bancaire, saisissez le solde d'ouverture en banque (le solde de clôture est calculé) et confirmez que le solde actuel du compte est exact.
Pour saisir le solde d'ouverture en banque et faire le rapprochement du solde d'ouverture du compte caisse
Saisissez le solde d'ouverture en banque comme suit :
1. Cliquez sur « Comptabilité » → « Banque » → « Rapprochement bancaire ».
2. Sélectionnez l'« Année » et la « Période » à soumettre au rapprochement.
3. Dans la section « Banque », cliquez sur « Éditer solde » à droite de Solde d'ouverture.
4. Inscrivez le solde.
5. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
Pour faire un rapprochement du solde d'ouverture d'un compte caisse (d'une période antérieure) :
1. Dans Système, cliquez sur « Considérer les rubriques précédentes comme rapprochées » à droite de Solde d'ouverture – non rapproché.
Le solde est modifié pour passer à 0.00 et marqué d'une encoche.
Définitions de champs
La fonction de rapprochement bancaire apparaît sous forme de fenêtre pop-up. (Si un pop-up n'apparaît pas, veuillez consulter l'article sur le blocage des pop-up).
| Champs | Définition |
|---|---|
| Solde d'ouverture – rapproché | La valeur totale des entrées rapprochées au début de la période. |
| Solde d'ouverture – non rapproché | La valeur totale des entrées qui n'étaient pas rapprochées au début de la période. |
| Comptabilisé dans la période précédente – prélèvements/apports de cette période (Système) | La valeur totale des entrées comptabilisées dans le compte caisse dans la période précédente (mais transférées du/au compte bancaire dans la période que vous soumettez à rapprochement). |
| Prélèvements/apports de la période précédente – comptabilisé dans cette période (Banque) | Affiche la valeur totale des entrées transférées du/au compte bancaire dans la période précédente (mais comptabilisées dans le compte caisse de la période que vous soumettez à rapprochement). |
| Solde d'ouverture | Le solde d'ouverture du compte caisse/du compte bancaire . |
| Mouvements de la période | La valeur totale des mouvements de la période. |
| Solde de clôture | Le solde de clôture du compte caisse/du compte bancaire |
| Comptabilisé dans cette période – prélèvements/apports de période suivante (Système) | La valeur totale des entrées comptabilisées dans le compte caisse dans la période que vous soumettez à rapprochement (mais qui seront transférées du/au compte bancaire dans la période suivante). |
| Prélèvements/apports de cette période – comptabilisé dans la période suivante (Banque) | La valeur totale des entrées transférées du/au compte bancaire dans la période que vous soumettez à rapprochement (mais qui seront comptabilisées dans le compte caisse dans la période suivante). |
| Solde de clôture – ajusté | Le solde de clôture du compte caisse/du compte bancaire, ajusté de la valeur des deux champs « Comptabilisé dans cette période – prélèvements/apports de période suivante » et « Prélèvements/apports de cette période – comptabilisé dans la période suivante ». |
| Différence | La différence entre « Solde de clôture ajusté » dans la section Système et dans la section Banque. |
| Entrées non rapprochées de la période | La valeur totale des entrées en attente de rapprochement dans la période. |
| Valeur sélectionnée | La valeur totale des entrées sélectionnées. |

